| 指标 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 交通和通信类城市居民消费价格指数(上年=100) | 97.7 | 105.2 | 104.2 | 96.4 | 98.2 | 101.6 | 101.0 | 98.6 |
| 交通类城市居民消费价格指数(上年=100) | 107.2 | 105.3 | 94.9 | 98.0 | 103.2 | 102.1 | 98.5 | |
| 交通工具类城市居民消费价格指数(上年=100) | 99.6 | 99.4 | 97.7 | 98.3 | 98.3 | 98.3 | 97.9 | |
| 交通工具用燃料类城市居民消费价格指数(上年=100) | 120.9 | 117.0 | 86.2 | 93.9 | 112.6 | 109.8 | 96.0 | |
| 交通工具使用和维修类城市居民消费价格指数(上年=100) | 101.4 | 101.6 | 101.4 | 102.5 | 103.1 | 101.7 | 101.4 | |
| 交通费类城市居民消费价格指数(上年=100) | 103.4 | 102.5 | 96.9 | 100.3 | 101.3 | 101.2 | 101.1 | |
| 通信类城市居民消费价格指数(上年=100) | 99.1 | 101.0 | 99.3 | 98.7 | 98.7 | 99.2 | 98.9 |





