| 指标 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 生活用品及服务类居民消费价格指数(上年=100) | 100.1 | 101.2 | 100.4 | 100.0 | 100.9 | 101.6 | 101.1 | 100.5 |
| 家具及室内装饰品类居民消费价格指数(上年=100) | 100.9 | 101.0 | 99.9 | 100.9 | 102.3 | 102.0 | 100.7 | |
| 家用器具类居民消费价格指数(上年=100) | 101.4 | 100.8 | 98.2 | 99.4 | 100.5 | 100.4 | 98.8 | |
| 家用纺织品类居民消费价格指数(上年=100) | 99.8 | 99.9 | 99.8 | 100.5 | 100.7 | 100.3 | 100.2 | |
| 家庭日用杂品类居民消费价格指数(上年=100) | 100.3 | 99.9 | 100.5 | 100.9 | 101.4 | 100.5 | 100.5 | |
| 个人护理用品类居民消费价格指数(上年=100) | 102.1 | 98.8 | 101.0 | 101.1 | 101.0 | 101.1 | 101.0 | |
| 家庭服务类居民消费价格指数(上年=100) | 102.7 | 102.7 | 102.7 | 104.8 | 105.6 | 104.2 | 104.4 |





