| 指标 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 教育文化和娱乐类农村居民消费价格指数(上年=100) | 101.5 | 101.7 | 101.7 | 101.1 | 101.9 | 102.2 | 102.3 | 101.9 |
| 教育类农村居民消费价格指数(上年=100) | 102.0 | 101.9 | 101.7 | 102.5 | 102.7 | 102.8 | 102.6 | |
| 教育用品类农村居民消费价格指数(上年=100) | 101.8 | 101.3 | 100.9 | 102.1 | 102.3 | 102.2 | 101.2 | |
| 教育服务类农村居民消费价格指数(上年=100) | 102.0 | 101.9 | 101.8 | 102.5 | 102.7 | 102.9 | 102.7 | |
| 文化娱乐类农村居民消费价格指数(上年=100) | 100.8 | 101.3 | 99.6 | 100.5 | 101.0 | 101.1 | 100.0 | |
| 文娱耐用消费品类农村居民消费价格指数(上年=100) | 100.4 | 102.0 | 99.0 | 99.1 | 98.9 | 99.6 | 97.5 | |
| 其他文娱用品类农村居民消费价格指数(上年=100) | 100.8 | 100.2 | 100.6 | 102.2 | 101.7 | 101.1 | 100.8 | |
| 文化娱乐服务类农村居民消费价格指数(上年=100) | 100.3 | 101.4 | 99.4 | 100.5 | 100.4 | 100.6 | 100.7 | |
| 旅游类农村居民消费价格指数(上年=100) | 102.2 | 101.9 | 99.9 | 101.0 | 104.0 | 104.0 | 102.9 |





