| 指标 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 居民消费价格指数(1978=100) | 708 | 706.6 | 692.7 | 686.5 | 669.8 | 650.9 | 637.5 | 627.5 | 615.2 | 606.7 |
| 城市居民消费价格指数(1978=100) | 761 | 746.1 | 738.7 | 722.1 | 702.4 | 688.0 | 676.5 | 662.6 | 652.8 | |
| 农村居民消费价格指数(1985=100) | 533.8 | 523.3 | 519.7 | 504.6 | 489.0 | 478.9 | 472.8 | 464.0 | 458.0 | |
| 商品零售价格指数(1978=100) | 498.7 | 485.6 | 478 | 471.4 | 462.2 | 453.6 | 448.7 | 445.6 | 445.2 | |
| 工业生产者出厂价格指数(1985=100) | 416.1 | 429 | 412.1 | 381.2 | 388.2 | 389.4 | 376.2 | 353.9 | 358.9 | 378.6 |
| 工业生产者购进价格指数(1990=100) | 407.4 | 422.6 | 398.3 | 358.8 | 367.2 | 369.8 | 355.2 | 328.6 | 335.3 | 357.1 |
| 固定资产投资价格指数(1990=100) | 308.9 | 301.1 | 285.7 | 270.0 | 271.6 | 276.6 |





