400-856-5388
免费服务热线
全程无忧  品质保障
指标
全国年度数据 >价格指数>按工业行业分工业生产者出厂价格指数(上年=100)(-2011)

价格指数

按工业行业分工业生产者出厂价格指数(上年=100)(-2011)
指标 2011年 2010年 2009年 2008年 2007年 2006年 2005年 2004年
工业生产者出厂价格指数(上年=100) 106 105.5 94.6 106.9 103.1 103 104.9 106.1
煤炭开采和洗选业工业生产者出厂价格指数(上年=100) 110.2 110 101.9 128.7 103.8 105 123.2 116.8
石油和天然气开采业工业生产者出厂价格指数(上年=100) 124.5 137.8 66 122.1 102 122 129.9 119.6
黑色金属矿采选业工业生产者出厂价格指数(上年=100) 112.7 117.5 74.3 131.4 110.3 96.8 112.3 145.3
有色金属矿采选业工业生产者出厂价格指数(上年=100) 115 119 88.9 104.8 112.6 123.4 119.6 117.6
非金属矿采选业工业生产者出厂价格指数(上年=100) 109.1 106.4 97.8 111 103.1 102.5 109.4 105.8
农副食品加工业工业生产者出厂价格指数(上年=100) 110.6 105.5 96 114.4 113.3 100.1 101.1 114
食品制造业工业生产者出厂价格指数(上年=100) 106.3 103.3 101.1 108 102.6 101.1 101.5 102.9
饮料制造业工业生产者出厂价格指数(上年=100) 104.4 102.9 100.6 103.7 101.2 100.5 100.6 100.6
烟草制品业工业生产者出厂价格指数(上年=100) 100.3 100.4 100.5 100.5 100.4 100.5 100.9 101.1
纺织业工业生产者出厂价格指数(上年=100) 111.1 108.5 98.3 101.5 100.8 102.1 100.5 104.3
纺织服装、鞋、帽制造业工业生产者出厂价格指数(上年=100) 103.7 101.7 99.9 102.1 100.7 100.9 99.8 100.7
皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业工业生产者出厂价格指数(上年=100) 104.5 101.7 98.5 102.3 102.4 101.2 102.5 100.9
木材加工及木、竹、藤、棕、草制品业工业生产者出厂价格指数(上年=100) 104.1 101.5 98.8 104.1 103.6 102.3 101.8 102.2
家具制造业工业生产者出厂价格指数(上年=100) 102.4 101.4 100.2 103.3 101.5 100.3 102.7 101.8
造纸及纸制品业工业生产者出厂价格指数(上年=100) 103 103.5 94.4 105.8 101 100.7 101.4 101.3
印刷业和记录媒介的复制工业生产者出厂价格指数(上年=100) 101.9 100.7 99.9 102.6 100.5 99.8 99.6 98.1
文教体育用品制造业工业生产者出厂价格指数(上年=100) 103.7 102.4 100.3 101.9 101.5 101.4 102 102.2
石油加工、炼焦及核燃料加工业工业生产者出厂价格指数(上年=100) 114.9 117.8 91.2 120.3 105 118 118.4 112.2
化学原料及化学制品制造业工业生产者出厂价格指数(上年=100) 109.8 108 88.1 111.2 103.8 100.4 108.5 110.2
医药制造业工业生产者出厂价格指数(上年=100) 102.5 103.2 100.2 103.8 102.1 98.6 101.6 97.8
化学纤维制造业工业生产者出厂价格指数(上年=100) 112.1 114.1 90.5 99.4 103.3 101.2 104.7 108.1
橡胶制品业工业生产者出厂价格指数(上年=100) 110 103.8 99.6 104.9 103.3 104.7 104.5 101
塑料制品业工业生产者出厂价格指数(上年=100) 104.7 102.3 96.1 102.7 102 101 105.5 106.5
非金属矿物制品业工业生产者出厂价格指数(上年=100) 107 102.1 99.9 107.9 101.3 101.5 100.6 103.3
黑色金属冶炼及压延加工业工业生产者出厂价格指数(上年=100) 109.8 107.4 83.9 119.7 107.9 96 104.7 118.9
有色金属冶炼及压延加工业工业生产者出厂价格指数(上年=100) 113 117.3 83.4 96.8 113.9 122.5 111.7 118.9
金属制品业工业生产者出厂价格指数(上年=100) 104.1 101.7 96.8 106.7 102.6 101 104 107.4
通用设备制造业工业生产者出厂价格指数(上年=100) 102.7 100.1 98.7 104.8 101.3 100.2 101.8 103.1
专用设备制造业工业生产者出厂价格指数(上年=100) 101.5 101.2 100 103.3 101.5 101.2 101.8 101.8
交通运输设备制造业工业生产者出厂价格指数(上年=100) 100.4 100.3 99.9 101.5 100.1 99.5 98.9 98.2
电气机械及器材制造业工业生产者出厂价格指数(上年=100) 103.1 103.2 95 101.1 103.7 107.4 103.2 103.7
通信设备、计算机及其他电子设备制造业工业生产者出厂价格指数(上年=100) 98.3 98.3 95.7 98.3 97.5 96.6 95.3 95.1
仪器仪表及文化、办公用机械制造业工业生产者出厂价格指数(上年=100) 99.8 99.1 99.1 100.3 98.9 99.2 98.7 98.5
工艺品及其他制造业工业生产者出厂价格指数(上年=100) 105.3 103.5 100.5 105.5 104.3 102.5 103.9 105.7
废弃资源和废旧材料回收加工业工业生产者出厂价格指数(上年=100) 111.8 107.5 85 108.9 104.4 103.4 105.3 116.9
电力、热力的生产和供应业工业生产者出厂价格指数(上年=100) 101.6 102 102.4 101.9 102.2 102.8 104.2 102.4
燃气生产和供应业工业生产者出厂价格指数(上年=100) 109.4 105.4 100.5 105.9 104.8 106.8 105.2 102.5
水的生产和供应业工业生产者出厂价格指数(上年=100) 102.8 105.5 103.2 102.9 104.8 106.4 104 104.1
产业园区规划

全国年度-按工业行业分工业生产者出厂价格指数(上年=100)(-2011)

中研普华研究院(www.chinairn.com)