| 指标 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工业生产者出厂价格指数(上年=100) | 97 | 104.1 | 108.1 | 98.2 | 99.7 | 103.5 | 106.3 | 98.6 | 94.8 | 98.1 |
| 生产资料工业生产者出厂价格指数(上年=100) | 96.1 | 104.9 | 110.7 | 97.3 | 99.2 | 104.6 | 108.3 | 98.2 | 93.3 | 97.5 |
| 采掘工业工业生产者出厂价格指数(上年=100) | 92.3 | 116.5 | 134.4 | 94.8 | 102.4 | 108.8 | 120.7 | 95.4 | 80.3 | 93.5 |
| 原材料工业工业生产者出厂价格指数(上年=100) | 95.6 | 110.3 | 115.8 | 94.4 | 97.4 | 106.3 | 111.5 | 96.7 | 90.5 | 97 |
| 加工工业工业生产者出厂价格指数(上年=100) | 96.7 | 101.5 | 106.6 | 98.7 | 99.7 | 103.5 | 106.1 | 99 | 95.7 | 98.2 |
| 生活资料工业生产者出厂价格指数(上年=100) | 99.9 | 101.5 | 100.4 | 100.5 | 100.9 | 100.5 | 100.7 | 100 | 99.7 | 100 |
| 食品类工业生产者出厂价格指数(上年=100) | 100.2 | 102.7 | 101.4 | 102.9 | 102.7 | 100.5 | 100.6 | 100.6 | 100 | 100.2 |
| 衣着类工业生产者出厂价格指数(上年=100) | 101.1 | 101.8 | 99.8 | 99 | 101.1 | 100.8 | 101.2 | 100.9 | 100.7 | 100.7 |
| 一般日用品工业生产者出厂价格指数(上年=100) | 100.5 | 101.6 | 100.5 | 99.7 | 100.4 | 101 | 101.3 | 100 | 99.3 | 100.1 |
| 耐用消费品工业生产者出厂价格指数(上年=100) | 98.9 | 100.1 | 99.4 | 98.2 | 98.8 | 99.8 | 99.9 | 98.5 | 99.2 | 99.2 |





