| 指标 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 衣着类农村居民消费价格指数(上年=100) | 100.6 | 100.3 | 100 | 99.7 | 101.2 | 101.5 | 101.3 | 101.3 |
| 服装类农村居民消费价格指数(上年=100) | 100.3 | 100.1 | 99.7 | 101.3 | 101.6 | 101.4 | 101.3 | |
| 服装材料类农村居民消费价格指数(上年=100) | 100.3 | 101.9 | 102.3 | 101.7 | 100.8 | |||
| 其他衣着及配件类农村居民消费价格指数(上年=100) | 100.3 | 101.1 | 100.6 | 101.1 | 101.4 | |||
| 衣着加工服务费类农村居民消费价格指数(上年=100) | 102.0 | 102.9 | 103.8 | 104.0 | 104.3 | |||
| 鞋类农村居民消费价格指数(上年=100) | 100.5 | 99.7 | 99.4 | 100.8 | 101.2 | 100.9 | 101.3 |





