| 指标 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 农业生产资料指数(上年=100) | 106.1 | 104.6 | 103.1 | 100.6 | 100.1 | 100.4 | 99.1 |
| 农用手工工具指数(上年=100) | 100.9 | 102.6 | 103.8 | 102.3 | 101 | 101.5 | 103.1 |
| 饲料价格指数(上年=100) | 104.2 | 101.3 | 102.9 | 99.1 | 95.5 | 98.1 | 102.0 |
| 仔畜幼禽及产品畜(上年=100) | 156.6 | 145.8 | 89.5 | 94.1 | 126.9 | 108.3 | 97.8 |
| 半机械化农具生产资料价格指数(上年=100) | 100.1 | 100.3 | 101.4 | 101 | 99.5 | 100.1 | 100.5 |
| 机械化农具生产资料价格指数(上年=100) | 100.1 | 100.9 | 101.8 | 101.5 | 100 | 99.8 | 100.6 |
| 化学肥料生产资料价格指数(上年=100) | 98.4 | 101.9 | 107.4 | 102.1 | 96.9 | 100.6 | 94.2 |
| 农药及农药械生产资料价格指数(上年=100) | 100.8 | 102.9 | 104.8 | 101 | 99.9 | 100.5 | 101.2 |
| 化学农药生产资料价格指数(上年=100) | 103.2 | 100 | 100.5 | 101.3 | |||
| 农药器械生产资料价格指数(上年=100) | 100.9 | 99.8 | 100.1 | 100.7 | |||
| 农用机油生产资料价格指数(上年=100) | 86.5 | 94.6 | 112.6 | 110 | 96.6 | 87.3 | 98.2 |
| 其他农业生产资料价格指数(上年=100) | 99.6 | 100.9 | 101.3 | 100.7 | 99.9 | 100.8 | 102.1 |
| 农用种子生产资料价格指数(上年=100) | 101.4 | 102.5 | |||||
| 其他农业生产资料(除种子)价格指数(上年=100) | 99.3 | 101.1 | |||||
| 农业生产服务价格指数(上年=100) | 101.8 | 102.3 | 102.8 | 101.5 | 101.5 | 102.2 | 104.0 |





