| 指标 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 教育文化和娱乐类城市居民消费价格指数(上年=100) | 102.1 | 101.9 | 102.0 | 101.4 | 102.3 | 102.3 | 102.4 | 101.5 |
| 教育类城市居民消费价格指数(上年=100) | 102.1 | 102.2 | 102.3 | 103.3 | 102.9 | 103.1 | 102.4 | |
| 教育用品类城市居民消费价格指数(上年=100) | 102.1 | 101.2 | 101.7 | 103.1 | 102.6 | 101.9 | 101.1 | |
| 教育服务类城市居民消费价格指数(上年=100) | 102.1 | 102.3 | 102.4 | 103.4 | 103.0 | 103.2 | 102.5 | |
| 文化娱乐类城市居民消费价格指数(上年=100) | 101.4 | 101.6 | 100.1 | 101.1 | 101.5 | 101.6 | 100.5 | |
| 文娱耐用消费品类城市居民消费价格指数(上年=100) | 99.7 | 101.3 | 98.6 | 98.6 | 98.1 | 98.8 | 97.3 | |
| 其他文娱用品类城市居民消费价格指数(上年=100) | 101.2 | 100.7 | 100.4 | 102.0 | 101.9 | 101.0 | 100.8 | |
| 文化娱乐服务类城市居民消费价格指数(上年=100) | 100.3 | 102.8 | 99.1 | 101.1 | 100.9 | 100.8 | 101.0 | |
| 旅游类城市居民消费价格指数(上年=100) | 103.3 | 101.3 | 101.3 | 101.9 | 103.2 | 103.6 | 101.9 |





