| 指标 | 2025年第二季度 | 2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | 2023年第四季度 | 2023年第三季度 | 2023年第二季度 | 2023年第一季度 | 2022年第四季度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 建筑业竣工房屋价值累计值(亿元) | 1431.16 | 697.77 | 4721.01 | 2558.18 | 1569.61 | 757.01 | 4427.29 | 2536.13 | 1526.08 | 618.53 | 4325.72 |
| 住宅房屋竣工价值累计值(亿元) | 912.32 | 441.8 | 3185.73 | 1751.24 | 1095.96 | 530.06 | 3025.21 | 1832.64 | 1076.25 | 414.08 | 3088.74 |
| 商业及服务用房屋竣工价值累计值(亿元) | 98.7 | 48.72 | 272.85 | 148.46 | 113.68 | 46.88 | 260.52 | 143.74 | 98.37 | 46.71 | 278.39 |
| 办公用房屋竣工价值累计值(亿元) | 54.93 | 29.2 | 151.57 | 90.47 | 56.17 | 27.89 | 138 | 83.9 | 58.65 | 21.06 | 135.53 |
| 科研、教育和医疗用房屋竣工价值累计值(亿元) | 109.2 | 31.72 | 310.27 | 146.3 | 58.4 | 35.9 | 204.15 | 113.24 | 66.63 | 32.11 | 165.8 |
| 文化、体育和娱乐用房屋竣工价值累计值(亿元) | 11.95 | 3.78 | 82.66 | 47.7 | 17.63 | 5.58 | 62.02 | 15.21 | 8.09 | 4.68 | 30.79 |
| 厂房及建筑物竣工价值累计值(亿元) | 216.98 | 130.5 | 664.42 | 340.62 | 201.57 | 99.73 | 663.9 | 312.94 | 88 | 558.57 | |
| 厂房竣工价值累计值(亿元) | 191.91 | ||||||||||
| 仓库竣工价值累计值(亿元) | 4.78 | 2.14 | 26.32 | 18.9 | 16.85 | 4.15 | 18.14 | 8.01 | 6.98 | 2.95 | 17.34 |
| 其他未列明的房屋建筑物竣工价值累计值(亿元) | 22.29 | 9.91 | 27.19 | 14.49 | 9.34 | 6.81 | 55.35 | 26.45 | 19.21 | 8.93 | 50.56 |





