| 指标 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | 2023年第四季度 | 2023年第三季度 | 2023年第二季度 | 2023年第一季度 | 2022年第四季度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国有及国有控股建筑业企业单位数累计值(个) | 276 | 273.0 | 267.0 | 256.0 | 250.0 | 235.0 | 216.0 | 199.0 | 213.0 |
| 国有及国有控股建筑业企业人员数累计值(万人) | 71.48 | 69.89 | 62.21 | 91.94 | 69.13 | 56.92 | 52.22 | 71.7 | |
| 国有及国有控股建筑业企业直接从事生产经营活动的平均人数累计值(万人) | 88.23 | 78.35 | 71.43 | 64.08 | 95.65 | 69.28 | 60.1 | 59.88 | 82.43 |
| 国有及国有控股建筑业按总产值计算劳动生产率累计值(元/人) | 469988 | 340481.0 | 243095.0 | 108705.0 | 376159.0 | 338228.0 | 246697.0 | 99706.0 | 400607.0 |
| 国有及国有控股建筑业企业建筑业人均竣工产值累计值(元/人) | 153366 | 79917.0 | 47010.0 | 23167.0 | 149844.0 | 117541.0 | 72810.0 | 28125.0 | 135140.0 |
| 国有及国有控股建筑业企业建筑业人均施工面积累计值(平方米/人) | 185 | 195.0 | 182.0 | 199.0 | 344.0 | 247.0 | 243.0 | 234.0 | 233.0 |





