| 指标 | 2025年第二季度 | 2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | 2023年第四季度 | 2023年第三季度 | 2023年第二季度 | 2023年第一季度 | 2022年第四季度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 建筑业企业单位数累计值(个) | 8668 | 8375 | 9540 | 9345.0 | 9135.0 | 8847.0 | 9269.0 | 8902.0 | 8648.0 | 8261.0 | 8699.0 |
| 建筑业企业人员数累计值(万人) | 395.53 | 352.77 | 315.68 | 494.17 | 405.2 | 345.81 | 308.84 | 479.91 | |||
| 直接从事生产经营活动的平均人数累计值(万人) | 386.16 | 311.4 | 474.85 | 424.67 | 383.84 | 330.53 | 536.97 | 425.44 | 359.63 | 325.33 | 511.58 |
| 按总产值计算的劳动生产率累计值(元/人) | 215673 | 117172 | 392140 | 295684.0 | 205061.0 | 103927.0 | 323728.0 | 275623.0 | 203811.0 | 98237.0 | 334833.0 |
| 人均竣工产值累计值(元/人) | 61493 | 35799 | 149597 | 90724.0 | 61151.0 | 35254.0 | 129233.0 | 92140.0 | 65332.0 | 31158.0 | 132861.0 |
| 人均施工面积累计值(平方米/人) | 141 | 156 | 161 | 164.0 | 161.0 | 166.0 | 180.0 | 197.0 | 185.0 | 186.0 | 171.0 |





