| 指标 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | 2023年第四季度 | 2023年第三季度 | 2023年第二季度 | 2023年第一季度 | 2022年第四季度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国有及国有控股建筑业企业单位数累计值(个) | 409 | 382.0 | 379.0 | 360.0 | 378.0 | 368.0 | 336.0 | 315.0 | 328.0 |
| 国有及国有控股建筑业企业人员数累计值(万人) | 28.49 | 28.21 | 27.77 | 37.62 | 31.65 | 29.66 | 27.61 | 33.81 | |
| 国有及国有控股建筑业企业直接从事生产经营活动的平均人数累计值(万人) | 37.38 | 33.61 | 30.79 | 28.36 | 46.17 | 36.31 | 30.85 | 27.46 | 38.45 |
| 国有及国有控股建筑业按总产值计算劳动生产率累计值(元/人) | 860881 | 621701.0 | 444677.0 | 187522.0 | 687591.0 | 571600.0 | 441034.0 | 196064.0 | 759615.0 |
| 国有及国有控股建筑业企业建筑业人均竣工产值累计值(元/人) | 241482 | 132611.0 | 96945.0 | 65611.0 | 199201.0 | 138463.0 | 90249.0 | 58209.0 | 223357.0 |
| 国有及国有控股建筑业企业建筑业人均施工面积累计值(平方米/人) | 286 | 284.0 | 214.0 | 181.0 | 224.0 | 248.0 | 270.0 | 223.0 | 284.0 |





