| 指标 | 2025年第二季度 | 2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | 2023年第四季度 | 2023年第三季度 | 2023年第二季度 | 2023年第一季度 | 2022年第四季度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 建筑业竣工房屋价值累计值(亿元) | 834.15 | 427.07 | 2152.53 | 1288.65 | 864.98 | 469.33 | 2277.02 | 1462.99 | 958.1 | 505.51 | 2626.5 |
| 住宅房屋竣工价值累计值(亿元) | 424.01 | 210.23 | 1197.88 | 718.73 | 506.72 | 276.8 | 1287.49 | 861.74 | 582.92 | 321.82 | 1434.34 |
| 商业及服务用房屋竣工价值累计值(亿元) | 76.79 | 47.16 | 158.45 | 98.89 | 73.4 | 37.97 | 193.87 | 144.84 | 93.18 | 40.34 | 181.24 |
| 办公用房屋竣工价值累计值(亿元) | 38.54 | 16.64 | 96.82 | 49.06 | 30.83 | 19.05 | 91.21 | 61.71 | 44.54 | 21.42 | 239.45 |
| 科研、教育和医疗用房屋竣工价值累计值(亿元) | 79.17 | 35.55 | 138.54 | 91.15 | 48.29 | 25.98 | 185.94 | 101.83 | 58.39 | 24.52 | 173.52 |
| 文化、体育和娱乐用房屋竣工价值累计值(亿元) | 11.98 | 3.91 | 54.86 | 20.97 | 15.16 | 4.96 | 40.57 | 18.54 | 12.96 | 6.53 | 36.16 |
| 厂房及建筑物竣工价值累计值(亿元) | 158.87 | 86.23 | 383.45 | 239.53 | 146.02 | 80.73 | 372.9 | 208.28 | 64.81 | 427.18 | |
| 厂房竣工价值累计值(亿元) | 125.91 | ||||||||||
| 仓库竣工价值累计值(亿元) | 5.6 | 2.07 | 24.4 | 16.64 | 11.28 | 4.88 | 17.32 | 10.04 | 6.55 | 4.96 | 29.18 |
| 其他未列明的房屋建筑物竣工价值累计值(亿元) | 39.19 | 25.29 | 98.12 | 53.67 | 33.26 | 18.97 | 87.7 | 56.01 | 33.65 | 21.12 | 105.43 |





