| 指标 | 2025年第二季度 | 2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | 2023年第四季度 | 2023年第三季度 | 2023年第二季度 | 2023年第一季度 | 2022年第四季度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 建筑业企业单位数累计值(个) | 7250 | 6922 | 7555 | 7191.0 | 6845.0 | 6477.0 | 6877.0 | 6406.0 | 6060.0 | 5588.0 | 5782.0 |
| 建筑业企业人员数累计值(万人) | 123.3 | 112.21 | 109.77 | 167.29 | 137.42 | 130.09 | 120.81 | 173.37 | |||
| 直接从事生产经营活动的平均人数累计值(万人) | 113.69 | 105.8 | 177.55 | 155.77 | 136.22 | 124.04 | 253.37 | 168.49 | 149.71 | 132.89 | 199.83 |
| 按总产值计算的劳动生产率累计值(元/人) | 397908 | 183041 | 623744 | 444260.0 | 319736.0 | 151311.0 | 427345.0 | 403323.0 | 290913.0 | 141146.0 | 535204.0 |
| 人均竣工产值累计值(元/人) | 131027 | 72427 | 217917 | 145141.0 | 106515.0 | 65068.0 | 156459.0 | 137867.0 | 102816.0 | 64101.0 | 221164.0 |
| 人均施工面积累计值(平方米/人) | 136 | 113 | 177 | 162.0 | 182.0 | 125.0 | 140.0 | 161.0 | 154.0 | 128.0 | 185.0 |





