| 指标 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | 2023年第四季度 | 2023年第三季度 | 2023年第二季度 | 2023年第一季度 | 2022年第四季度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国有及国有控股建筑业企业单位数累计值(个) | 933 | 917.0 | 887.0 | 838.0 | 904.0 | 868.0 | 779.0 | 725.0 | 793.0 |
| 国有及国有控股建筑业企业人员数累计值(万人) | 64.59 | 58.16 | 50.62 | 66.54 | 60.3 | 53.11 | 44.75 | 56.97 | |
| 国有及国有控股建筑业企业直接从事生产经营活动的平均人数累计值(万人) | 77.23 | 70.37 | 61.83 | 53.87 | 81.31 | 67.5 | 58.94 | 50.55 | 68.26 |
| 国有及国有控股建筑业按总产值计算劳动生产率累计值(元/人) | 986687 | 717598.0 | 512543.0 | 203977.0 | 862787.0 | 684719.0 | 484485.0 | 197072.0 | 902242.0 |
| 国有及国有控股建筑业企业建筑业人均竣工产值累计值(元/人) | 228344 | 122906.0 | 92828.0 | 55344.0 | 188234.0 | 113919.0 | 88366.0 | 38089.0 | 222715.0 |
| 国有及国有控股建筑业企业建筑业人均施工面积累计值(平方米/人) | 376 | 384.0 | 399.0 | 411.0 | 366.0 | 427.0 | 438.0 | 443.0 | 412.0 |





