| 指标 | 2025年第二季度 | 2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | 2023年第四季度 | 2023年第三季度 | 2023年第二季度 | 2023年第一季度 | 2022年第四季度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 建筑业竣工房屋价值累计值(亿元) | 1156.23 | 528.44 | 4185.21 | 2041.78 | 1385.7 | 564.32 | 4472.5 | 2322.38 | 1452.51 | 574.42 | 4688.73 |
| 住宅房屋竣工价值累计值(亿元) | 598.47 | 270.12 | 2252.12 | 1066.73 | 726.26 | 280.92 | 2616.43 | 1407.82 | 846.79 | 340.88 | 2809 |
| 商业及服务用房屋竣工价值累计值(亿元) | 139.46 | 78.52 | 329.16 | 165.66 | 132.81 | 50.21 | 374.82 | 145.95 | 121.54 | 41.74 | 300.7 |
| 办公用房屋竣工价值累计值(亿元) | 53.48 | 22.97 | 258.84 | 156.53 | 130.98 | 55.33 | 187.04 | 85.31 | 52.14 | 30.35 | 300.69 |
| 科研、教育和医疗用房屋竣工价值累计值(亿元) | 102.14 | 50.41 | 496.55 | 237.46 | 159.38 | 79.74 | 453.59 | 217.81 | 157.47 | 54.81 | 458.44 |
| 文化、体育和娱乐用房屋竣工价值累计值(亿元) | 12.39 | 2.89 | 61.5 | 35.9 | 16.15 | 10.34 | 61.59 | 42.29 | 37.14 | 30.16 | 73.44 |
| 厂房及建筑物竣工价值累计值(亿元) | 206.2 | 92.51 | 543.11 | 283.06 | 175.38 | 61.12 | 571.72 | 304.68 | 65.4 | 527.28 | |
| 厂房竣工价值累计值(亿元) | 182.3 | ||||||||||
| 仓库竣工价值累计值(亿元) | 11.74 | 5.52 | 21.67 | 10.44 | 5.81 | 2.18 | 21.77 | 12.29 | 5.93 | 2.12 | 26.7 |
| 其他未列明的房屋建筑物竣工价值累计值(亿元) | 32.35 | 5.5 | 222.27 | 86 | 38.95 | 24.5 | 185.54 | 106.22 | 49.21 | 8.96 | 192.47 |





