400-856-5388
免费服务热线
全程无忧  品质保障

建筑业

指标 2025年第二季度 2025年第一季度 2024年第四季度 2024年第三季度 2024年第二季度 2024年第一季度 2023年第四季度 2023年第三季度 2023年第二季度 2023年第一季度 2022年第四季度
建筑业企业单位数累计值(个) 11889 11097 13185 12639.0 12132.0 11405.0 12483.0 11512.0 10594.0 9845.0 10643.0
建筑业企业人员数累计值(万人) 254.6 229.52 195.47 299.55 249.69 234.95 206.11 272.74
直接从事生产经营活动的平均人数累计值(万人) 221.37 196.56 314.65 278.77 241.18 207.65 352.27 270.83 254.07 212.59 309.31
按总产值计算的劳动生产率累计值(元/人) 376509 161289 633172 463952.0 331562.0 145204.0 530468.0 448356.0 294500.0 132407.0 567710.0
人均竣工产值累计值(元/人) 94665 51681 216116 128128.0 98326.0 51166.0 197055.0 141379.0 93242.0 48448.0 230913.0
人均施工面积累计值(平方米/人) 303 274 278 287.0 282.0 286.0 278.0 325.0 305.0 314.0 320.0

山东省-建筑业-建筑业企业个数、从业人数和劳动生产率

  • 柱状
  • 折线
  • 散点
保存为图片