| 指标 | 2025年第二季度 | 2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | 2023年第四季度 | 2023年第三季度 | 2023年第二季度 | 2023年第一季度 | 2022年第四季度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 建筑业竣工房屋价值累计值(亿元) | 532.49 | 259 | 1778.27 | 1120.04 | 708.38 | 335.68 | 2001.16 | 1283.77 | 787.76 | 520.11 | 2905.12 |
| 住宅房屋竣工价值累计值(亿元) | 340.22 | 163.41 | 1115.31 | 719.01 | 452.3 | 221.17 | 1354.58 | 884.83 | 507.64 | 365.21 | 1989.18 |
| 商业及服务用房屋竣工价值累计值(亿元) | 35.71 | 17.21 | 83.96 | 55.77 | 32.37 | 18.68 | 89.06 | 58.59 | 43.13 | 34.94 | 180.08 |
| 办公用房屋竣工价值累计值(亿元) | 18.25 | 10.58 | 46.04 | 32.01 | 15.04 | 10.56 | 74.79 | 47.09 | 29.1 | 21.59 | 125.53 |
| 科研、教育和医疗用房屋竣工价值累计值(亿元) | 36.07 | 12.84 | 90.31 | 52.96 | 37.71 | 26.31 | 134.08 | 77.62 | 49.91 | 30.02 | 213.65 |
| 文化、体育和娱乐用房屋竣工价值累计值(亿元) | 11.98 | 6.31 | 35.18 | 16.56 | 7.57 | 4.19 | 31.39 | 14.83 | 8.81 | 5.58 | 32.89 |
| 厂房及建筑物竣工价值累计值(亿元) | 65.94 | 36.34 | 312.68 | 190.94 | 127.54 | 40.36 | 228.46 | 141.41 | 37.52 | 250.85 | |
| 厂房竣工价值累计值(亿元) | 110.07 | ||||||||||
| 仓库竣工价值累计值(亿元) | 5.84 | 2.32 | 8.92 | 6.57 | 3.44 | 1.93 | 11.91 | 6.95 | 3.18 | 2.81 | 27.44 |
| 其他未列明的房屋建筑物竣工价值累计值(亿元) | 18.46 | 10 | 85.86 | 46.23 | 32.4 | 12.47 | 76.9 | 52.45 | 35.92 | 22.46 | 85.49 |





