| 指标 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | 2023年第四季度 | 2023年第三季度 | 2023年第二季度 | 2023年第一季度 | 2022年第四季度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国有及国有控股建筑业企业单位数累计值(个) | 497 | 480.0 | 459.0 | 427.0 | 455.0 | 430.0 | 395.0 | 383.0 | 411.0 |
| 国有及国有控股建筑业企业人员数累计值(万人) | 61.35 | 58.04 | 50.9 | 65.56 | 60.03 | 51.7 | 49.19 | 62.77 | |
| 国有及国有控股建筑业企业直接从事生产经营活动的平均人数累计值(万人) | 71.78 | 66.74 | 60.59 | 52.02 | 69.32 | 60.41 | 56.36 | 53.31 | 67.66 |
| 国有及国有控股建筑业按总产值计算劳动生产率累计值(元/人) | 729003 | 572216.0 | 423564.0 | 171718.0 | 708793.0 | 586012.0 | 421293.0 | 183621.0 | 792945.0 |
| 国有及国有控股建筑业企业建筑业人均竣工产值累计值(元/人) | 151330 | 69151.0 | 47955.0 | 35337.0 | 153661.0 | 67746.0 | 48615.0 | 33975.0 | 201039.0 |
| 国有及国有控股建筑业企业建筑业人均施工面积累计值(平方米/人) | 368 | 384.0 | 409.0 | 432.0 | 377.0 | 419.0 | 427.0 | 438.0 | 349.0 |





