400-856-5388
免费服务热线
全程无忧  品质保障

建筑业

指标 2025年第二季度 2025年第一季度 2024年第四季度 2024年第三季度 2024年第二季度 2024年第一季度 2023年第四季度 2023年第三季度 2023年第二季度 2023年第一季度 2022年第四季度
建筑业企业单位数累计值(个) 9405 8786 10665 10286.0 9731.0 8997.0 10049.0 9353.0 8914.0 8703.0 9333.0
建筑业企业人员数累计值(万人) 209.89 191.89 176.92 244.92 213.64 196.29 210.07 281.8
直接从事生产经营活动的平均人数累计值(万人) 191.21 180.73 258.23 238.62 209.94 187.88 281.27 238.4 211.58 220.88 313.07
按总产值计算的劳动生产率累计值(元/人) 316752 138239 473653 360814.0 270935.0 125208.0 408043.0 337390.0 250837.0 137585.0 481896.0
人均竣工产值累计值(元/人) 71881 39496 152798 96885.0 71119.0 42486.0 149422.0 100618.0 72109.0 49861.0 183523.0
人均施工面积累计值(平方米/人) 209 194 204 201.0 212.0 205.0 213.0 229.0 238.0 209.0 212.0

河南省-建筑业-建筑业企业个数、从业人数和劳动生产率

  • 柱状
  • 折线
  • 散点
保存为图片