| 指标 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | 2023年第四季度 | 2023年第三季度 | 2023年第二季度 | 2023年第一季度 | 2022年第四季度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国有及国有控股建筑业企业单位数累计值(个) | 561 | 548.0 | 540.0 | 519.0 | 533.0 | 508.0 | 451.0 | 442.0 | 448.0 |
| 国有及国有控股建筑业企业人员数累计值(万人) | 73.41 | 73.48 | 68.54 | 88.51 | 73.01 | 71.65 | 67.78 | 82.89 | |
| 国有及国有控股建筑业企业直接从事生产经营活动的平均人数累计值(万人) | 110.04 | 100.82 | 97.95 | 91.36 | 123.06 | 98.94 | 88.62 | 81.89 | 100.35 |
| 国有及国有控股建筑业按总产值计算劳动生产率累计值(元/人) | 1229744 | 876033.0 | 611985.0 | 260285.0 | 1068869.0 | 869588.0 | 636957.0 | 261990.0 | 1194407.0 |
| 国有及国有控股建筑业企业建筑业人均竣工产值累计值(元/人) | 334470 | 211268.0 | 136088.0 | 86013.0 | 428875.0 | 243238.0 | 166569.0 | 136238.0 | 373469.0 |
| 国有及国有控股建筑业企业建筑业人均施工面积累计值(平方米/人) | 428 | 439.0 | 409.0 | 364.0 | 402.0 | 446.0 | 460.0 | 468.0 | 502.0 |





