| 指标 | 2025年第二季度 | 2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | 2023年第四季度 | 2023年第三季度 | 2023年第二季度 | 2023年第一季度 | 2022年第四季度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 建筑业企业单位数累计值(个) | 7021 | 6637 | 7389 | 7084.0 | 6848.0 | 6553.0 | 6888.0 | 6290.0 | 5976.0 | 5647.0 | 5927.0 |
| 建筑业企业人员数累计值(万人) | 188.77 | 185.5 | 173.66 | 237.52 | 194.73 | 190.95 | 177.28 | 232.4 | |||
| 直接从事生产经营活动的平均人数累计值(万人) | 204.67 | 193.11 | 259.55 | 235.39 | 221.37 | 205.64 | 299.41 | 236.3 | 219.04 | 197.82 | 264.7 |
| 按总产值计算的劳动生产率累计值(元/人) | 482964 | 214639 | 846625 | 592405.0 | 422391.0 | 191135.0 | 713013.0 | 576764.0 | 413177.0 | 188396.0 | 799201.0 |
| 人均竣工产值累计值(元/人) | 135726 | 71624 | 281696 | 181208.0 | 122356.0 | 73482.0 | 299091.0 | 196289.0 | 137162.0 | 94864.0 | 311546.0 |
| 人均施工面积累计值(平方米/人) | 250 | 212 | 289 | 296.0 | 255.0 | 216.0 | 264.0 | 280.0 | 269.0 | 255.0 | 345.0 |





