| 指标 | 2025年第二季度 | 2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | 2023年第四季度 | 2023年第三季度 | 2023年第二季度 | 2023年第一季度 | 2022年第四季度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 建筑业竣工房屋价值累计值(亿元) | 1569.26 | 825.75 | 4580.45 | 2901.74 | 1919.45 | 943.75 | 5219.39 | 3068.99 | 2060.94 | 1038.23 | 5443.46 |
| 住宅房屋竣工价值累计值(亿元) | 817.73 | 444.12 | 2318.89 | 1583.38 | 1099.09 | 556.63 | 2639.36 | 1625.06 | 1163.21 | 640.19 | 3085.93 |
| 商业及服务用房屋竣工价值累计值(亿元) | 161.79 | 96.32 | 479.28 | 262.35 | 185.95 | 110.48 | 677.82 | 351.73 | 234.63 | 141.51 | 584.87 |
| 办公用房屋竣工价值累计值(亿元) | 115.54 | 65.11 | 453.57 | 227.76 | 138.25 | 60.76 | 511.19 | 249.36 | 185.89 | 63.3 | 419.54 |
| 科研、教育和医疗用房屋竣工价值累计值(亿元) | 90.25 | 49.06 | 341.55 | 229.95 | 97.38 | 48.55 | 358.16 | 193.04 | 135.85 | 45.92 | 380.16 |
| 文化、体育和娱乐用房屋竣工价值累计值(亿元) | 55.92 | 16.15 | 136.17 | 46.13 | 24.33 | 11.17 | 85.68 | 44.12 | 35.54 | 18.63 | 111.4 |
| 厂房及建筑物竣工价值累计值(亿元) | 191.46 | 92.49 | 603.21 | 360.21 | 227.69 | 110.71 | 589.29 | 369.79 | 93.84 | 516.57 | |
| 厂房竣工价值累计值(亿元) | 207.23 | ||||||||||
| 仓库竣工价值累计值(亿元) | 8.4 | 5.8 | 24.77 | 17.05 | 5.34 | 2.41 | 25.5 | 8.24 | 6.2 | 2.62 | 37.39 |
| 其他未列明的房屋建筑物竣工价值累计值(亿元) | 128.16 | 56.71 | 223.02 | 174.92 | 141.43 | 43.03 | 332.39 | 227.66 | 92.38 | 32.22 | 307.6 |





