| 指标 | 2025年第二季度 | 2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | 2023年第四季度 | 2023年第三季度 | 2023年第二季度 | 2023年第一季度 | 2022年第四季度 | 2022年第三季度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 建筑业企业单位数累计值(个) | 2435 | 2308 | 2653 | 2602.0 | 2549.0 | 2420.0 | 2701.0 | 2609.0 | 2508.0 | 2359.0 | 2597.0 | 2478.0 |
| 建筑业企业人员数累计值(万人) | 48.64 | 47.66 | 46.86 | 54.26 | 55.88 | 52.99 | 47.28 | 57.83 | 57.94 | |||
| 直接从事生产经营活动的平均人数累计值(万人) | 149.19 | 130.42 | 197.69 | 184.35 | 166.84 | 132.75 | 229.33 | 210.35 | 178.89 | 125.79 | 219.65 | 190.96 |
| 按总产值计算的劳动生产率累计值(元/人) | 365939 | 186199 | 709548 | 550832.0 | 401024.0 | 204144.0 | 622369.0 | 496977.0 | 378338.0 | 202163.0 | 631270.0 | 524351.0 |
| 人均竣工产值累计值(元/人) | 136921 | 70105 | 386585 | 207514.0 | 142817.0 | 75503.0 | 325375.0 | 170844.0 | 119382.0 | 64061.0 | 314630.0 | 179194.0 |
| 人均施工面积累计值(平方米/人) | 388 | 429 | 403 | 409.0 | 426.0 | 498.0 | 455.0 | 403.0 | 438.0 | 483.0 | 409.0 | 445.0 |





