400-856-5388
免费服务热线
全程无忧  品质保障

建筑业

指标 2024年第四季度 2024年第三季度 2024年第二季度 2024年第一季度 2023年第四季度 2023年第三季度 2023年第二季度 2023年第一季度 2022年第四季度 2022年第三季度
国有及国有控股建筑业企业单位数累计值(个) 345 345.0 339.0 327.0 350.0 353.0 345.0 312.0 353.0 348.0
国有及国有控股建筑业企业人员数累计值(万人) 29.59 29.4 28.66 31.99 34.83 32.24 28.62 36.68 38.0
国有及国有控股建筑业企业直接从事生产经营活动的平均人数累计值(万人) 140.47 133.26 124.28 96.69 164.95 157.14 135.03 92.3 161.85 144.05
国有及国有控股建筑业按总产值计算劳动生产率累计值(元/人) 828322 635728.0 452528.0 229762.0 712764.0 554772.0 422433.0 226607.0 713271.0 583095.0
国有及国有控股建筑业企业建筑业人均竣工产值累计值(元/人) 423284 215007.0 147565.0 78617.0 366158.0 179664.0 125618.0 67542.0 340402.0 181759.0
国有及国有控股建筑业企业建筑业人均施工面积累计值(平方米/人) 502 501.0 505.0 603.0 576.0 476.0 519.0 581.0 499.0 529.0

北京市-建筑业-国有及国有控股建筑业企业个数、从业人数和劳动生产率

  • 柱状
  • 折线
  • 散点
保存为图片