| 指标 | 2025年第二季度 | 2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | 2023年第四季度 | 2023年第三季度 | 2023年第二季度 | 2023年第一季度 | 2022年第四季度 | 2022年第三季度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 建筑业竣工房屋价值累计值(亿元) | 1173.51 | 534.77 | 4762 | 2453.23 | 1497.81 | 599.57 | 4313.33 | 2115.71 | 1257.19 | 448.87 | 4218.13 | 2018.33 |
| 住宅房屋竣工价值累计值(亿元) | 494.82 | 252.21 | 2360.07 | 1184.18 | 663.04 | 262.28 | 2287.83 | 1065.13 | 695.53 | 262.54 | 2501.37 | 1191.39 |
| 商业及服务用房屋竣工价值累计值(亿元) | 114.5 | 54.07 | 483.43 | 223.54 | 146.82 | 50.42 | 504.95 | 243.17 | 130.6 | 44.53 | 478.81 | 181.4 |
| 办公用房屋竣工价值累计值(亿元) | 108.58 | 50.64 | 267.13 | 153.27 | 91.39 | 54.11 | 250.85 | 152.31 | 106.22 | 21.44 | 234.64 | 102.21 |
| 科研、教育和医疗用房屋竣工价值累计值(亿元) | 127.5 | 34.01 | 561.1 | 311.43 | 171.66 | 77.66 | 493.11 | 287 | 125.74 | 66.02 | 384.95 | 168.05 |
| 文化、体育和娱乐用房屋竣工价值累计值(亿元) | 38.41 | 16.83 | 87.8 | 50.91 | 37.92 | 21.22 | 104.4 | 39.71 | 27.87 | 7.3 | 95.21 | 65.23 |
| 厂房及建筑物竣工价值累计值(亿元) | 197.38 | 103.68 | 666.29 | 391.73 | 277.69 | 80.96 | 399.96 | 203.36 | 30 | 290.16 | 211.57 | |
| 厂房竣工价值累计值(亿元) | 118.18 | |||||||||||
| 仓库竣工价值累计值(亿元) | 6.72 | 6.63 | 5.89 | 2.57 | 1.47 | 1.46 | 7.23 | 2.84 | 1.76 | 0.93 | 20.43 | 1.72 |
| 其他未列明的房屋建筑物竣工价值累计值(亿元) | 85.59 | 16.7 | 330.3 | 135.59 | 107.82 | 51.46 | 265 | 122.19 | 51.28 | 16.11 | 212.56 | 96.76 |





