| 指标 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | 2023年第四季度 | 2023年第三季度 | 2023年第二季度 | 2023年第一季度 | 2022年第四季度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国有及国有控股建筑业企业单位数累计值(个) | 277 | 271.0 | 262.0 | 247.0 | 248.0 | 234.0 | 217.0 | 219.0 | 222.0 |
| 国有及国有控股建筑业企业人员数累计值(万人) | 34.12 | 26.46 | 25.82 | 39.97 | 29.52 | 27.93 | 23.97 | 29.89 | |
| 国有及国有控股建筑业企业直接从事生产经营活动的平均人数累计值(万人) | 48.73 | 46.08 | 35.4 | 33.53 | 50.51 | 39.82 | 34.3 | 29.77 | 38.42 |
| 国有及国有控股建筑业按总产值计算劳动生产率累计值(元/人) | 684991 | 542349.0 | 454330.0 | 204017.0 | 629248.0 | 578221.0 | 392489.0 | 204530.0 | 700159.0 |
| 国有及国有控股建筑业企业建筑业人均竣工产值累计值(元/人) | 210400 | 118381.0 | 104331.0 | 42269.0 | 224632.0 | 159290.0 | 107486.0 | 80450.0 | 292989.0 |
| 国有及国有控股建筑业企业建筑业人均施工面积累计值(平方米/人) | 190 | 185.0 | 213.0 | 191.0 | 207.0 | 239.0 | 219.0 | 227.0 | 251.0 |





