| 指标 | 2025年第二季度 | 2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | 2023年第四季度 | 2023年第三季度 | 2023年第二季度 | 2023年第一季度 | 2022年第四季度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 建筑业竣工房屋价值累计值(亿元) | 592.93 | 316.45 | 1814.07 | 1164.02 | 811.49 | 411.18 | 2103.58 | 1288.94 | 849.87 | 526.89 | 2305.18 |
| 住宅房屋竣工价值累计值(亿元) | 411.56 | 231.68 | 1201.46 | 777.2 | 543.4 | 267.52 | 1396.57 | 865.75 | 566.66 | 335.33 | 1533.73 |
| 商业及服务用房屋竣工价值累计值(亿元) | 32.47 | 17.79 | 121.7 | 82.14 | 53.68 | 31.78 | 161.66 | 92.59 | 54.05 | 46.54 | 199.14 |
| 办公用房屋竣工价值累计值(亿元) | 12.62 | 4.45 | 37.52 | 23.46 | 18.73 | 6.71 | 44.24 | 27.82 | 21.78 | 14.94 | 94.5 |
| 科研、教育和医疗用房屋竣工价值累计值(亿元) | 25.98 | 9.27 | 91.64 | 48.28 | 30.59 | 10.5 | 74.79 | 54.67 | 41.02 | 27.08 | 102.46 |
| 文化、体育和娱乐用房屋竣工价值累计值(亿元) | 6.76 | 5.96 | 15.49 | 12.54 | 12.01 | 11.2 | 26.86 | 15.56 | 11.5 | 1.71 | 16.59 |
| 厂房及建筑物竣工价值累计值(亿元) | 71.34 | 33.24 | 233.15 | 153.27 | 103.99 | 61 | 278.46 | 155.9 | 71.61 | 232.41 | |
| 厂房竣工价值累计值(亿元) | 99.3 | ||||||||||
| 仓库竣工价值累计值(亿元) | 3.87 | 1.19 | 5.59 | 4.79 | 3.85 | 3.22 | 6.3 | 3.06 | 1.25 | 0.49 | 9.25 |
| 其他未列明的房屋建筑物竣工价值累计值(亿元) | 28.33 | 12.86 | 107.53 | 62.34 | 45.24 | 19.25 | 114.7 | 73.6 | 54.31 | 29.18 | 117.1 |





