400-856-5388
免费服务热线
全程无忧  品质保障

建筑业

指标 2025年第二季度 2025年第一季度 2024年第四季度 2024年第三季度 2024年第二季度 2024年第一季度 2023年第四季度 2023年第三季度 2023年第二季度 2023年第一季度 2022年第四季度
建筑业企业单位数累计值(个) 3935 3726 4106 3992.0 3863.0 3668.0 3966.0 3816.0 3635.0 3591.0 3762.0
建筑业企业人员数累计值(万人) 162.8 139.83 132.68 193.43 163.17 150.23 140.97 197.3
直接从事生产经营活动的平均人数累计值(万人) 143.33 128.41 212.36 197.51 160.53 144.06 231.99 195.93 172.85 152.82 232.69
按总产值计算的劳动生产率累计值(元/人) 315814 159114 454958 366072.0 295905.0 146776.0 418542.0 354899.0 259684.0 149156.0 445629.0
人均竣工产值累计值(元/人) 94928 51078 169638 115407.0 96570.0 51428.0 167999.0 124388.0 94452.0 61304.0 194958.0
人均施工面积累计值(平方米/人) 103 94 125 120.0 127.0 111.0 137.0 140.0 136.0 131.0 156.0

重庆市-建筑业-建筑业企业个数、从业人数和劳动生产率

  • 柱状
  • 折线
  • 散点
保存为图片