400-856-5388
免费服务热线
全程无忧  品质保障

建筑业

指标 2025年第三季度 2025年第二季度 2025年第一季度 2024年第四季度 2024年第三季度 2024年第二季度 2024年第一季度 2023年第四季度 2023年第三季度 2023年第二季度 2023年第一季度 2022年第四季度
建筑业企业单位数累计值(个) 2285 2167 1962 2494 2338.0 2208.0 1976.0 2354.0 2220.0 2090.0 1926.0 2170.0
建筑业企业人员数累计值(万人) 48.56 47.27 41.5 58.48 49.85 63.47 48.82 65.49
直接从事生产经营活动的平均人数累计值(万人) 53.29 43.59 38.4 64.27 66.21 59.35 52.35 83.15 63.0 62.46 55.55 88.94
按总产值计算的劳动生产率累计值(元/人) 511724 437337 232284 651590 423033.0 313658.0 161062.0 473746.0 414999.0 276102.0 181021.0 541974.0
人均竣工产值累计值(元/人) 78655 56662 32370 117712 66344.0 50284.0 29852.0 103185.0 77515.0 48585.0 34241.0 128845.0
人均施工面积累计值(平方米/人) 311 178 182 217 150.0 157.0 164.0 171.0 212.0 197.0 193.0 185.0

贵州省-建筑业-建筑业企业个数、从业人数和劳动生产率

  • 柱状
  • 折线
  • 散点
保存为图片