| 指标 | 2025年第三季度 | 2025年第二季度 | 2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | 2023年第四季度 | 2023年第三季度 | 2023年第二季度 | 2023年第一季度 | 2022年第四季度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 建筑业竣工房屋价值累计值(亿元) | 229.99 | 133.91 | 76.42 | 411.63 | 222.31 | 155.72 | 86.52 | 520.33 | 252.3 | 135.28 | 104.69 | 648.24 |
| 住宅房屋竣工价值累计值(亿元) | 131.17 | 90.32 | 56.47 | 242.13 | 129.91 | 91.83 | 64.29 | 224.4 | 137.45 | 73.29 | 67.02 | 384.66 |
| 商业及服务用房屋竣工价值累计值(亿元) | 14 | 4.28 | 3.15 | 19.78 | 9.89 | 6.25 | 3.82 | 26.83 | 13.34 | 10.73 | 3.98 | 70.04 |
| 办公用房屋竣工价值累计值(亿元) | 5.6 | 3.44 | 3.09 | 7.72 | 3.89 | 2.98 | 2.33 | 22.07 | 7.21 | 5.22 | 4.79 | 26.34 |
| 科研、教育和医疗用房屋竣工价值累计值(亿元) | 19.09 | 9.49 | 4.89 | 53.21 | 31.03 | 20.31 | 6.73 | 81.29 | 25.58 | 12.07 | 6.52 | 49.13 |
| 文化、体育和娱乐用房屋竣工价值累计值(亿元) | 0.71 | 0.17 | 0.06 | 4.55 | 1.65 | 1.33 | 0.72 | 7.05 | 4.58 | 2.49 | 1.89 | 6.62 |
| 厂房及建筑物竣工价值累计值(亿元) | 40.92 | 21.57 | 6.36 | 59.12 | 36.39 | 25.07 | 6.01 | 61.34 | 30.23 | 8.81 | 60.77 | |
| 厂房竣工价值累计值(亿元) | 18.58 | |||||||||||
| 仓库竣工价值累计值(亿元) | 11.04 | 0.55 | 0.22 | 3.28 | 1.11 | 1.03 | 0.42 | 14.4 | 10.46 | 1.85 | 1.23 | 9.77 |
| 其他未列明的房屋建筑物竣工价值累计值(亿元) | 7.47 | 4.09 | 2.18 | 21.83 | 8.44 | 6.92 | 2.19 | 82.95 | 23.46 | 11.06 | 10.46 | 40.91 |





