| 指标 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | 2023年第四季度 | 2023年第三季度 | 2023年第二季度 | 2023年第一季度 | 2022年第四季度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国有及国有控股建筑业企业单位数累计值(个) | 399 | 380.0 | 369.0 | 345.0 | 383.0 | 362.0 | 331.0 | 299.0 | 329.0 |
| 国有及国有控股建筑业企业人员数累计值(万人) | 28.25 | 28.91 | 24.56 | 33.19 | 29.23 | 42.93 | 28.63 | 37.28 | |
| 国有及国有控股建筑业企业直接从事生产经营活动的平均人数累计值(万人) | 33.78 | 37.99 | 34.99 | 30.78 | 46.6 | 35.89 | 36.42 | 30.95 | 51.14 |
| 国有及国有控股建筑业按总产值计算劳动生产率累计值(元/人) | 851180 | 504650.0 | 364111.0 | 179342.0 | 590487.0 | 501947.0 | 319209.0 | 199295.0 | 604771.0 |
| 国有及国有控股建筑业企业建筑业人均竣工产值累计值(元/人) | 109783 | 52092.0 | 41344.0 | 21880.0 | 91800.0 | 63878.0 | 43906.0 | 26066.0 | 107445.0 |
| 国有及国有控股建筑业企业建筑业人均施工面积累计值(平方米/人) | 183 | 142.0 | 150.0 | 155.0 | 162.0 | 203.0 | 185.0 | 185.0 | 177.0 |





