| 指标 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | 2023年第四季度 | 2023年第三季度 | 2023年第二季度 | 2023年第一季度 | 2022年第四季度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国有及国有控股建筑业企业单位数累计值(个) | 326 | 310.0 | 298.0 | 280.0 | 306.0 | 295.0 | 261.0 | 245.0 | 269.0 |
| 国有及国有控股建筑业企业人员数累计值(万人) | 28.06 | 27.13 | 20.95 | 38.41 | 29.42 | 26.19 | 21.18 | 32.63 | |
| 国有及国有控股建筑业企业直接从事生产经营活动的平均人数累计值(万人) | 58.75 | 47.27 | 37.36 | 27.12 | 65.63 | 50.81 | 38.4 | 28.64 | 66.06 |
| 国有及国有控股建筑业按总产值计算劳动生产率累计值(元/人) | 637256 | 469207.0 | 386708.0 | 234741.0 | 514620.0 | 420606.0 | 365766.0 | 199601.0 | 607568.0 |
| 国有及国有控股建筑业企业建筑业人均竣工产值累计值(元/人) | 103722 | 60898.0 | 53310.0 | 37552.0 | 91115.0 | 62236.0 | 52840.0 | 25701.0 | 87118.0 |
| 国有及国有控股建筑业企业建筑业人均施工面积累计值(平方米/人) | 119 | 137.0 | 173.0 | 219.0 | 115.0 | 136.0 | 167.0 | 210.0 | 124.0 |





