| 指标 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | 2023年第四季度 | 2023年第三季度 | 2023年第二季度 | 2023年第一季度 | 2022年第四季度 | 2022年第三季度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国有及国有控股建筑业企业单位数累计值(个) | 308 | 292.0 | 280.0 | 251.0 | 312.0 | 299.0 | 273.0 | 233.0 | 298.0 | 290.0 |
| 国有及国有控股建筑业企业人员数累计值(万人) | 31.41 | 27.96 | 25.78 | 40.48 | 38.15 | 32.16 | 29.06 | 43.69 | 42.29 | |
| 国有及国有控股建筑业企业直接从事生产经营活动的平均人数累计值(万人) | 56.75 | 52.71 | 44.1 | 34.81 | 69.71 | 58.89 | 45.79 | 36.94 | 68.11 | 55.67 |
| 国有及国有控股建筑业按总产值计算劳动生产率累计值(元/人) | 618128 | 448158.0 | 321712.0 | 126452.0 | 551370.0 | 424219.0 | 320273.0 | 117224.0 | 559075.0 | 450335.0 |
| 国有及国有控股建筑业企业建筑业人均竣工产值累计值(元/人) | 136820 | 62911.0 | 45628.0 | 18820.0 | 144302.0 | 61512.0 | 45048.0 | 11983.0 | 138759.0 | 71202.0 |
| 国有及国有控股建筑业企业建筑业人均施工面积累计值(平方米/人) | 239 | 229.0 | 252.0 | 266.0 | 206.0 | 218.0 | 259.0 | 258.0 | 215.0 | 230.0 |





