| 指标 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | 2023年第四季度 | 2023年第三季度 | 2023年第二季度 | 2023年第一季度 | 2022年第四季度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国有及国有控股建筑业企业单位数累计值(个) | 792 | 759.0 | 740.0 | 705.0 | 716.0 | 676.0 | 602.0 | 567.0 | 636.0 |
| 国有及国有控股建筑业企业人员数累计值(万人) | 87.69 | 79.44 | 65.39 | 103.17 | 85.09 | 59.12 | 48.28 | 81.39 | |
| 国有及国有控股建筑业企业直接从事生产经营活动的平均人数累计值(万人) | 160.56 | 152.3 | 128.18 | 104.18 | 162.31 | 131.23 | 91.38 | 75.78 | 117.1 |
| 国有及国有控股建筑业按总产值计算劳动生产率累计值(元/人) | 577089 | 413168.0 | 310436.0 | 150960.0 | 535002.0 | 449663.0 | 397868.0 | 197947.0 | 681950.0 |
| 国有及国有控股建筑业企业建筑业人均竣工产值累计值(元/人) | 180500 | 112650.0 | 88609.0 | 47023.0 | 174972.0 | 146022.0 | 122155.0 | 71055.0 | 199915.0 |
| 国有及国有控股建筑业企业建筑业人均施工面积累计值(平方米/人) | 206 | 207.0 | 218.0 | 249.0 | 216.0 | 231.0 | 300.0 | 344.0 | 335.0 |





