| 指标 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | 2023年第四季度 | 2023年第三季度 | 2023年第二季度 | 2023年第一季度 | 2022年第四季度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国有及国有控股建筑业企业单位数累计值(个) | 438 | 421.0 | 410.0 | 381.0 | 415.0 | 395.0 | 362.0 | 331.0 | 354.0 |
| 国有及国有控股建筑业企业人员数累计值(万人) | 57.2 | 51.96 | 48.84 | 76.54 | 64.41 | 52.4 | 46.11 | 62.7 | |
| 国有及国有控股建筑业企业直接从事生产经营活动的平均人数累计值(万人) | 88.28 | 85.41 | 74.11 | 61.27 | 116.26 | 90.25 | 71.23 | 57.14 | 90.49 |
| 国有及国有控股建筑业按总产值计算劳动生产率累计值(元/人) | 836244 | 552356.0 | 400305.0 | 195002.0 | 617981.0 | 519765.0 | 413688.0 | 198977.0 | 729187.0 |
| 国有及国有控股建筑业企业建筑业人均竣工产值累计值(元/人) | 271709 | 156511.0 | 97330.0 | 46836.0 | 194182.0 | 134228.0 | 124066.0 | 47263.0 | 232360.0 |
| 国有及国有控股建筑业企业建筑业人均施工面积累计值(平方米/人) | 337 | 342.0 | 342.0 | 377.0 | 254.0 | 302.0 | 365.0 | 398.0 | 330.0 |





