| 指标 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | 2023年第四季度 | 2023年第三季度 | 2023年第二季度 | 2023年第一季度 | 2022年第四季度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国有及国有控股建筑业企业单位数累计值(个) | 45 | 43.0 | 38.0 | 26.0 | 42.0 | 41.0 | 39.0 | 28.0 | 39.0 |
| 国有及国有控股建筑业企业人员数累计值(万人) | 2.05 | 1.94 | 1.68 | 1.95 | 2.11 | 1.96 | 1.75 | 2.09 | |
| 国有及国有控股建筑业企业直接从事生产经营活动的平均人数累计值(万人) | 3.33 | 2.82 | 2.09 | 1.74 | 3.3 | 2.77 | 2.34 | 1.97 | 3.16 |
| 国有及国有控股建筑业按总产值计算劳动生产率累计值(元/人) | 1132577 | 854778.0 | 678930.0 | 361063.0 | 981469.0 | 770005.0 | 580068.0 | 296774.0 | 994215.0 |
| 国有及国有控股建筑业企业建筑业人均竣工产值累计值(元/人) | 633860 | 245296.0 | 227094.0 | 134504.0 | 453682.0 | 140298.0 | 139049.0 | 85484.0 | 410870.0 |
| 国有及国有控股建筑业企业建筑业人均施工面积累计值(平方米/人) | 46 | 45.0 | 59.0 | 8.0 | 90.0 | 104.0 | 83.0 | 26.0 | 67.0 |





