400-856-5388
免费服务热线
全程无忧  品质保障

建筑业

指标 2025年第三季度 2025年第二季度 2025年第一季度 2024年第四季度 2024年第三季度 2024年第二季度 2024年第一季度 2023年第四季度 2023年第三季度 2023年第二季度 2023年第一季度 2022年第四季度
建筑业企业单位数累计值(个) 4498 4329 4038 4721 4508.0 4332.0 4078.0 4612.0 4335.0 4069.0 3820.0 4254.0
建筑业企业人员数累计值(万人) 82.63 75.47 64.94 117.47 88.21 79.06 67.5 117.37
直接从事生产经营活动的平均人数累计值(万人) 109.54 93.79 74.04 147.61 120.49 99.16 78.68 171.5 123.58 100.99 80.67 168.05
按总产值计算的劳动生产率累计值(元/人) 477664 367292 214834 551407 403816.0 321418.0 192286.0 460097.0 388925.0 312388.0 173620.0 486080.0
人均竣工产值累计值(元/人) 125361 98671 63463 160776 105127.0 85425.0 56396.0 152404.0 114395.0 89598.0 49463.0 152781.0
人均施工面积累计值(平方米/人) 111 100 110 93 98.0 110.0 116.0 95.0 109.0 111.0 118.0 105.0

云南省-建筑业-建筑业企业个数、从业人数和劳动生产率

  • 柱状
  • 折线
  • 散点
保存为图片