| 指标 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | 2023年第四季度 | 2023年第三季度 | 2023年第二季度 | 2023年第一季度 | 2022年第四季度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国有及国有控股建筑业企业单位数累计值(个) | 53 | 50.0 | 44.0 | 31.0 | 42.0 | 40.0 | 33.0 | 26.0 | 39.0 |
| 国有及国有控股建筑业企业人员数累计值(万人) | 0.4 | 0.36 | 0.29 | 0.65 | 0.45 | 0.37 | 0.28 | 0.63 | |
| 国有及国有控股建筑业企业直接从事生产经营活动的平均人数累计值(万人) | 0.58 | 0.6 | 0.52 | 0.42 | 0.86 | 0.77 | 0.71 | 0.38 | 0.79 |
| 国有及国有控股建筑业按总产值计算劳动生产率累计值(元/人) | 1316455 | 781017.0 | 503465.0 | 194662.0 | 1010672.0 | 630219.0 | 464093.0 | 554894.0 | 1222911.0 |
| 国有及国有控股建筑业企业建筑业人均竣工产值累计值(元/人) | 182254 | 124092.0 | 106144.0 | 17975.0 | 197250.0 | 150058.0 | 74431.0 | 101630.0 | 175387.0 |
| 国有及国有控股建筑业企业建筑业人均施工面积累计值(平方米/人) | 35 | 28.0 | 35.0 | 5.0 | 103.0 | 78.0 | 29.0 | 47.0 | 59.0 |





