| 指标 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | 2023年第四季度 | 2023年第三季度 | 2023年第二季度 | 2023年第一季度 | 2022年第四季度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国有及国有控股建筑业企业单位数累计值(个) | 53 | 51.0 | 46.0 | 41.0 | 48.0 | 47.0 | 46.0 | 41.0 | 47.0 |
| 国有及国有控股建筑业企业人员数累计值(万人) | 2.34 | 2.06 | 1.52 | 1.52 | 2.09 | 2.1 | 1.83 | 1.78 | |
| 国有及国有控股建筑业企业直接从事生产经营活动的平均人数累计值(万人) | 3.46 | 3.52 | 2.91 | 1.63 | 4.1 | 3.64 | 3.28 | 1.91 | 3.7 |
| 国有及国有控股建筑业按总产值计算劳动生产率累计值(元/人) | 691020 | 426224.0 | 301804.0 | 119907.0 | 576780.0 | 474932.0 | 334254.0 | 159630.0 | 696102.0 |
| 国有及国有控股建筑业企业建筑业人均竣工产值累计值(元/人) | 382979 | 209672.0 | 116861.0 | 59101.0 | 296169.0 | 168221.0 | 91807.0 | 28198.0 | 368616.0 |
| 国有及国有控股建筑业企业建筑业人均施工面积累计值(平方米/人) | 180 | 141.0 | 181.0 | 165.0 | 154.0 | 161.0 | 150.0 | 245.0 | 210.0 |





