| 指标 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | 2023年第四季度 | 2023年第三季度 | 2023年第二季度 | 2023年第一季度 | 2022年第四季度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国有及国有控股建筑业企业单位数累计值(个) | 289 | 277.0 | 267.0 | 235.0 | 253.0 | 248.0 | 223.0 | 194.0 | 213.0 |
| 国有及国有控股建筑业企业人员数累计值(万人) | 14.67 | 13.58 | 11.72 | 16.91 | 17.05 | 15.42 | 13.83 | 20.06 | |
| 国有及国有控股建筑业企业直接从事生产经营活动的平均人数累计值(万人) | 15.71 | 15.63 | 14.09 | 11.21 | 19.22 | 17.65 | 15.39 | 13.44 | 21.84 |
| 国有及国有控股建筑业按总产值计算劳动生产率累计值(元/人) | 870430 | 557779.0 | 404302.0 | 143903.0 | 723906.0 | 537100.0 | 392958.0 | 114536.0 | 640116.0 |
| 国有及国有控股建筑业企业建筑业人均竣工产值累计值(元/人) | 195870 | 100501.0 | 64181.0 | 30163.0 | 176917.0 | 90209.0 | 87366.0 | 32257.0 | 178566.0 |
| 国有及国有控股建筑业企业建筑业人均施工面积累计值(平方米/人) | 409 | 394.0 | 434.0 | 406.0 | 394.0 | 398.0 | 426.0 | 411.0 | 408.0 |





