| 指标 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | 2023年第四季度 | 2023年第三季度 | 2023年第二季度 | 2023年第一季度 | 2022年第四季度 | 2022年第三季度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国有及国有控股建筑业企业单位数累计值(个) | 344 | 313.0 | 290.0 | 248.0 | 282.0 | 263.0 | 237.0 | 214.0 | 244.0 | 228.0 |
| 国有及国有控股建筑业企业人员数累计值(万人) | 20.96 | 20.12 | 17.71 | 21.26 | 20.84 | 18.29 | 16.38 | 19.13 | 18.61 | |
| 国有及国有控股建筑业企业直接从事生产经营活动的平均人数累计值(万人) | 39.49 | 35.8 | 32.83 | 26.5 | 38.71 | 34.17 | 31.49 | 22.81 | 26.91 | 25.92 |
| 国有及国有控股建筑业按总产值计算劳动生产率累计值(元/人) | 879708 | 654091.0 | 469366.0 | 190303.0 | 812960.0 | 629671.0 | 446863.0 | 190115.0 | 1053146.0 | 756287.0 |
| 国有及国有控股建筑业企业建筑业人均竣工产值累计值(元/人) | 217262 | 128378.0 | 73311.0 | 47507.0 | 204591.0 | 130332.0 | 87913.0 | 41491.0 | 336128.0 | 197926.0 |
| 国有及国有控股建筑业企业建筑业人均施工面积累计值(平方米/人) | 260 | 242.0 | 247.0 | 263.0 | 256.0 | 277.0 | 269.0 | 306.0 | 339.0 | 329.0 |





