| 指标 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | 2023年第四季度 | 2023年第三季度 | 2023年第二季度 | 2023年第一季度 | 2022年第四季度 | 2022年第三季度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国有及国有控股建筑业企业单位数累计值(个) | 200 | 180.0 | 150.0 | 80.0 | 189.0 | 163.0 | 135.0 | 77.0 | 183.0 | 170.0 |
| 国有及国有控股建筑业企业人员数累计值(万人) | 4.85 | 4.01 | 2.88 | 6.1 | 5.37 | 4.34 | 2.68 | 5.95 | 6.28 | |
| 国有及国有控股建筑业企业直接从事生产经营活动的平均人数累计值(万人) | 5.82 | 5.63 | 4.27 | 2.77 | 7.54 | 5.11 | 3.85 | 2.48 | 5.85 | 6.77 |
| 国有及国有控股建筑业按总产值计算劳动生产率累计值(元/人) | 1256214 | 905395.0 | 489026.0 | 181570.0 | 858754.0 | 853087.0 | 499136.0 | 166172.0 | 921717.0 | 535486.0 |
| 国有及国有控股建筑业企业建筑业人均竣工产值累计值(元/人) | 233431 | 71951.0 | 43224.0 | 30638.0 | 138247.0 | 90660.0 | 76255.0 | 34639.0 | 163218.0 | 42947.0 |
| 国有及国有控股建筑业企业建筑业人均施工面积累计值(平方米/人) | 128 | 117.0 | 121.0 | 69.0 | 104.0 | 127.0 | 146.0 | 188.0 | 137.0 | 94.0 |





