| 指标 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | 2023年第四季度 | 2023年第三季度 | 2023年第二季度 | 2023年第一季度 | 2022年第四季度 | 2022年第三季度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国有及国有控股建筑业企业单位数累计值(个) | 413 | 399.0 | 375.0 | 292.0 | 407.0 | 397.0 | 371.0 | 298.0 | 396.0 | 389.0 |
| 国有及国有控股建筑业企业人员数累计值(万人) | 14.62 | 13.46 | 10.23 | 14.9 | 14.79 | 12.62 | 9.19 | 15.63 | 15.6 | |
| 国有及国有控股建筑业企业直接从事生产经营活动的平均人数累计值(万人) | 25.68 | 24.98 | 21.87 | 11.45 | 23.45 | 20.08 | 15.29 | 10.64 | 21.85 | 19.75 |
| 国有及国有控股建筑业按总产值计算劳动生产率累计值(元/人) | 923314 | 695395.0 | 462025.0 | 256143.0 | 936699.0 | 741402.0 | 559486.0 | 189479.0 | 844515.0 | 645916.0 |
| 国有及国有控股建筑业企业建筑业人均竣工产值累计值(元/人) | 192772 | 85037.0 | 43959.0 | 30318.0 | 209992.0 | 96851.0 | 70529.0 | 24237.0 | 221950.0 | 116042.0 |
| 国有及国有控股建筑业企业建筑业人均施工面积累计值(平方米/人) | 111 | 99.0 | 118.0 | 190.0 | 152.0 | 340.0 | 211.0 | 221.0 | 199.0 | 194.0 |





