| 指标 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | 2023年第四季度 | 2023年第三季度 | 2023年第二季度 | 2023年第一季度 | 2022年第四季度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国有及国有控股建筑业企业单位数累计值(个) | 318 | 305.0 | 284.0 | 188.0 | 259.0 | 236.0 | 208.0 | 167.0 | 233.0 |
| 国有及国有控股建筑业企业人员数累计值(万人) | 24.4 | 19.84 | 10.12 | 18.67 | 23.16 | 20.46 | 10.21 | 16.59 | |
| 国有及国有控股建筑业企业直接从事生产经营活动的平均人数累计值(万人) | 32.88 | 29.8 | 21.96 | 11.33 | 37.84 | 31.95 | 21.87 | 12.09 | 33.34 |
| 国有及国有控股建筑业按总产值计算劳动生产率累计值(元/人) | 595077 | 469773.0 | 329010.0 | 100512.0 | 490500.0 | 421622.0 | 308379.0 | 87779.0 | 499946.0 |
| 国有及国有控股建筑业企业建筑业人均竣工产值累计值(元/人) | 265031 | 123107.0 | 53335.0 | 14274.0 | 144547.0 | 81952.0 | 37962.0 | 7842.0 | 167993.0 |
| 国有及国有控股建筑业企业建筑业人均施工面积累计值(平方米/人) | 194 | 187.0 | 266.0 | 407.0 | 219.0 | 248.0 | 344.0 | 419.0 | 233.0 |





