| 指标 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | 2023年第四季度 | 2023年第三季度 | 2023年第二季度 | 2023年第一季度 | 2022年第四季度 | 2022年第三季度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国有及国有控股建筑业企业单位数累计值(个) | 114 | 91.0 | 86.0 | 53.0 | 88.0 | 83.0 | 72.0 | 46.0 | 79.0 | 73.0 |
| 国有及国有控股建筑业企业人员数累计值(万人) | 2.98 | 2.61 | 1.66 | 5.6 | 2.52 | 2.36 | 1.74 | 2.59 | 2.92 | |
| 国有及国有控股建筑业企业直接从事生产经营活动的平均人数累计值(万人) | 7.83 | 4.34 | 3.08 | 1.94 | 7.33 | 3.93 | 2.91 | 1.8 | 6.94 | 3.52 |
| 国有及国有控股建筑业按总产值计算劳动生产率累计值(元/人) | 810956 | 1022253.0 | 914809.0 | 511749.0 | 764672.0 | 1049788.0 | 899123.0 | 507497.0 | 691297.0 | 1026826.0 |
| 国有及国有控股建筑业企业建筑业人均竣工产值累计值(元/人) | 364642 | 265429.0 | 117167.0 | 95882.0 | 211926.0 | 150946.0 | 123460.0 | 60455.0 | 108720.0 | 129805.0 |
| 国有及国有控股建筑业企业建筑业人均施工面积累计值(平方米/人) | 463 | 818.0 | 1148.0 | 1771.0 | 509.0 | 940.0 | 1251.0 | 1992.0 | 530.0 | 1018.0 |





