| 指标 | 2025年第三季度 | 2025年第二季度 | 2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | 2023年第四季度 | 2023年第三季度 | 2023年第二季度 | 2023年第一季度 | 2022年第四季度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 建筑业竣工房屋价值累计值(亿元) | 19.49 | 8.11 | 0.8 | 36.95 | 21.35 | 8.82 | 3.26 | 40.42 | 20.02 | 45.87 | 3.61 | 24.84 |
| 住宅房屋竣工价值累计值(亿元) | 13.96 | 5.43 | 0.3 | 18.32 | 10.58 | 4.57 | 1.32 | 21.86 | 11 | 10.71 | 0.96 | 15.26 |
| 商业及服务用房屋竣工价值累计值(亿元) | 1.03 | 0.31 | 0.12 | 4.07 | 2.47 | 0.48 | 0.32 | 4.57 | 2.26 | 24.37 | 0.9 | 1.4 |
| 办公用房屋竣工价值累计值(亿元) | 0.41 | 0.17 | 0.06 | 2.07 | 1.38 | 0.86 | 0.17 | 0.74 | 0.54 | 0.72 | 0.41 | 0.99 |
| 科研、教育和医疗用房屋竣工价值累计值(亿元) | 0.36 | 0.15 | 0.06 | 2.9 | 2.08 | 1.6 | 0.88 | 3.43 | 0.85 | 0.61 | 0.04 | 0.15 |
| 文化、体育和娱乐用房屋竣工价值累计值(亿元) | 0.42 | 0.24 | 0.09 | 0.7 | 0.49 | 0.07 | 0 | 0.71 | 0.3 | 5.6 | 0.05 | 0.19 |
| 厂房及建筑物竣工价值累计值(亿元) | 0.69 | 0.17 | 0.08 | 2.38 | 1.31 | 0.34 | 0.25 | 1.77 | 0.9 | 0.04 | 2.09 | |
| 厂房竣工价值累计值(亿元) | 0.57 | |||||||||||
| 仓库竣工价值累计值(亿元) | 0.22 | 0 | 0 | 0.21 | 0.21 | 0.04 | 0 | 0.65 | 0.45 | 0.92 | 0.42 | 0.14 |
| 其他未列明的房屋建筑物竣工价值累计值(亿元) | 2.41 | 1.63 | 0.1 | 6.29 | 2.82 | 0.87 | 0.32 | 6.69 | 3.73 | 2.38 | 0.78 | 4.62 |





