| 指标 | 2025年第三季度 | 2025年第二季度 | 2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | 2023年第四季度 | 2023年第三季度 | 2023年第二季度 | 2023年第一季度 | 2022年第四季度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 建筑业总产值累计值(亿元) | 182.35 | 107.7 | 32.07 | 278.1 | 185.96 | 103.31 | 32.61 | 228.89 | 138.09 | 86.28 | 39.82 | 203.79 |
| 装饰装修产值累计值(亿元) | 1.85 | 1.31 | 0.23 | 3.61 | 0.94 | 0.7 | 0.36 | 3.48 | 1.25 | 0.52 | 0.19 | 1.16 |
| 在外省完成的产值累计值(亿元) | 3.33 | 2.76 | 0.96 | 3.17 | 2.01 | 1.39 | 0.54 | 3.47 | 2.76 | 1.72 | 3.11 | 5.44 |
| 建筑工程产值累计值(亿元) | 162.17 | 93.66 | 27.29 | 254.19 | 170.88 | 91.97 | 29.28 | 201.28 | 125.31 | 78.81 | 37.24 | 184.86 |
| 安装工程产值累计值(亿元) | 9.23 | 6.27 | 1.96 | 9.75 | 7.64 | 5.26 | 1.03 | 19.12 | 7.81 | 4.67 | 1.38 | 13.17 |
| 其他产值累计值(亿元) | 10.95 | 7.77 | 2.82 | 14.16 | 7.44 | 6.09 | 2.3 | 8.49 | 4.97 | 2.8 | 1.2 | 5.76 |
| 建筑业竣工产值累计值(亿元) | 45.6 | 23.31 | 9.5 | 105.1 | 61.93 | 29.37 | 8.71 | 98.14 | 45.98 | 22.48 | 12.2 | 72.75 |





