| 指标 | 2025年第三季度 | 2025年第二季度 | 2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | 2023年第四季度 | 2023年第三季度 | 2023年第二季度 | 2023年第一季度 | 2022年第四季度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 建筑业企业单位数累计值(个) | 666 | 560 | 340 | 785 | 727.0 | 562.0 | 305.0 | 497.0 | 428.0 | 368.0 | 276.0 | 410.0 |
| 建筑业企业人员数累计值(万人) | 4.27 | 3.36 | 1.8 | 3.75 | 3.16 | 3.08 | 2.41 | 3.3 | ||||
| 直接从事生产经营活动的平均人数累计值(万人) | 4.12 | 3.6 | 2.43 | 4.9 | 5.08 | 3.63 | 1.94 | 5.08 | 3.77 | 3.64 | 2.56 | 4.2 |
| 按总产值计算的劳动生产率累计值(元/人) | 442849 | 299122 | 131750 | 567570 | 366160.0 | 284926.0 | 167693.0 | 450828.0 | 366611.0 | 237179.0 | 155548.0 | 484898.0 |
| 人均竣工产值累计值(元/人) | 110744 | 64753 | 39004 | 214491 | 121933.0 | 80998.0 | 44776.0 | 193307.0 | 122074.0 | 61803.0 | 47665.0 | 173105.0 |
| 人均施工面积累计值(平方米/人) | 35 | 31 | 24 | 64 | 51.0 | 39.0 | 25.0 | 65.0 | 65.0 | 43.0 | 25.0 | 63.0 |





